№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве ФГОС 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 125 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Современные коммуникации и реклама ФГОС 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 125 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | Технология и организация строительства ФГОС 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО