№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика строительных предприятий | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Современные коммуникации и реклама | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
5 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
6 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными предприятиями | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
7 | 08.04.01 | Строительство | Технология и организация строительства | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
8 | не предусмотрен | Секретарь учебной части | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Перейти | Перейти | |
9 | не предусмотрен | Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Трубицын Алексей Сергеевич |
Административная должность: Заведующий кафедрой Должность в рамках преподавательской деятельности: доцент |
2 | Бодрова Елена Егоровна |
Административная должность: Заведующий кафедрой Должность в рамках преподавательской деятельности: Доцент |
№ | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Место работы |
---|---|---|---|---|
1 | Волкова Мария Александровна | Заместитель начальника отдела материального обеспечения |
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» |
|
2 | Дивненко Ольга Владимировна | Генеральный директор | ||
3 | Каштанов Виктор Владимирович | Ректор |
АНО ДПО Богородский политехнический институт |
|
4 | Махарашвили Георгий Эдуардович | Генеральный директор |
ООО «Спектр Систем кейтеринг» |
|
5 | Николаев Антон Александрович | Управляющий директор |
ООО "РКС-Москва" |
|
6 | Ставровский Михаил Евгеньевич | Заместитель генерального директора |
НП «Университетский инновационный комплекс технологических систем сервиса» |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Токмакова Екатерина Сергеевна | бухгалтер |